BẢNG GIÁ CỬA NHÔM XINGFA TẠI VIET NHAT GLASS
Sản phẩm | Giá/ m2 | Ứng dụng |
Cửa nhôm Xingfa Việt Nam + Kính cường lực 8 ly | 1.450.000 Đ | Cửa sổ lật |
Cửa sổ mở quay | ||
Cửa sổ lùa 2 cánh, 4 cánh | ||
Cửa đi mở quay 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh | ||
Cửa đi xếp trượt 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh | ||
Cửa nhôm Xingfa Nhập Khẩu (tem đỏ) Kính cường lực 8 ly | 1.950.000 Đ | Cửa sổ lật |
Cửa sổ mở quay | ||
Cửa sổ lùa 2 cánh, 4 cánh | ||
Cửa đi mở quay 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh | ||
Cửa đi xếp trượt 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh |
Bảng giá chưa bao gồm VAT
Bảng giá bao gồm vận chuyển lắp đặt nội thành
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 1 Average: 5]
Tin cùng chuyên mục:
Kính cường lực chống cháy 8mm 60 phút
Thi công lắp đặt giếng trời tự động thông minh chuyên nghiệp
Giếng trời lật tự động là gì ?
Cơ chế hoạt động của giếng trời tự động